Data / Inventory
Dataset
Inventory
Every vehicle on the lot as one structured record: identity, price and MSRP, VIN-decoded specs, photos, matched OEM offers, and links. 361 vehicles (0 new, 356 used, 5 certified).
How to query this dataset
Bulk JSON
https://ai.terryclearancecenter.com/data.json (the
vehicles[] array)Per vehicle
https://ai.terryclearancecenter.com/v/{VIN}.json and https://ai.terryclearancecenter.com/v/{VIN}.mdMCP tools
search_inventory, get_vehicle, list_inventory, get_inventory_statscurl -s https://ai.terryclearancecenter.com/v/JF1GUABC0R8390652.json| Vehicle | Condition | Price | Records | On the dealership site |
|---|---|---|---|---|
| 2015 Chevrolet Traverse 2LT | Used | Call | page json | dealer page |
| 2020 Ford Escape SE | Used | Call | page json | dealer page |
| 2010 Honda Odyssey EX-L | Used | Call | page json | dealer page |
| 2024 Nissan Altima 2.5 SV | Used | Call | page json | dealer page |
| 2021 Chevrolet Silverado 1500 Custom | Used | Call | page json | dealer page |
| 2024 Nissan Altima 2.5 SV | Used | Call | page json | dealer page |
| 2024 Honda HR-V LX | Used | Call | page json | dealer page |
| 2026 Hyundai Elantra SEL Sport | Used | Call | page json | dealer page |
Sample vehicle page: /vehicle/JF1GUABC0R8390652.html